Panier
Cart totals
Subtotal | $140.00 |
---|---|
TPS (5%) | $7.00 |
TVQ (9.975%) | $13.97 |
Total | $160.97 |
Recurring totals | |
Subtotal | $140.00 / year |
TPS (5%) | $7.00 / year |
TVQ (9.975%) | $13.97 / year |
Recurring total | $160.97 / year First renewal: June 20, 2026 |
Subtotal | $140.00 |
---|---|
TPS (5%) | $7.00 |
TVQ (9.975%) | $13.97 |
Total | $160.97 |
Recurring totals | |
Subtotal | $140.00 / year |
TPS (5%) | $7.00 / year |
TVQ (9.975%) | $13.97 / year |
Recurring total | $160.97 / year First renewal: June 20, 2026 |